§ 28 PfandBG. Transparenzvorschriften
Pfandbriefgesetz (PfandBG) vom 22. Mai 2005
[25. November 2010] | [26. März 2009] |
---|---|
§ 28. Transparenzvorschriften | § 28. Transparenzvorschriften |
(1) [1] Die Pfandbriefbank hat quartalsweise folgende, jeweils auf das Quartalsende bezogene Angaben zu veröffentlichen: | (1) Die Pfandbriefbank hat quartalsweise in öffentlich zugänglicher Form sowie im Anhang des Jahresabschlusses folgende, jeweils auf das Quartalsende bezogene Angaben zu veröffentlichen: |
1. den jeweiligen Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe, Öffentlichen Pfandbriefe, Schiffspfandbriefe und Flugzeugpfandbriefe sowie der entsprechenden Deckungsmassen in Höhe des Nennwertes, des Barwertes sowie des in der Rechtsverordnung nach § 4 Abs. 6 festgelegten Risikobarwertes, | 1. den jeweiligen Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe, Öffentlichen Pfandbriefe, Schiffspfandbriefe und Flugzeugpfandbriefe sowie der entsprechenden Deckungsmassen in Höhe des Nennwertes, des Barwertes sowie des in der Rechtsverordnung nach § 4 Abs. 6 festgelegten Risikobarwertes, |
2. die Laufzeitenstruktur der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe, Öffentlichen Pfandbriefe, Schiffspfandbriefe und Flugzeugpfandbriefe sowie die Zinsbindungsfristen der entsprechenden Deckungsmassen, jeweils in Stufen von bis zu einem Jahr, von mehr als einem Jahr bis zu zwei Jahren, von mehr als zwei Jahren bis zu drei Jahren, von mehr als drei Jahren bis zu vier Jahren, von mehr als vier Jahren bis zu fünf Jahren, von mehr als fünf Jahren bis zu zehn Jahren und über zehn Jahren, | 2. die Laufzeitenstruktur der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe, Öffentlichen Pfandbriefe, Schiffspfandbriefe und Flugzeugpfandbriefe sowie die Zinsbindungsfristen der entsprechenden Deckungsmassen, jeweils in Stufen von bis zu einem Jahr, von mehr als einem Jahr bis zu zwei Jahren, von mehr als zwei Jahren bis zu drei Jahren, von mehr als drei Jahren bis zu vier Jahren, von mehr als vier Jahren bis zu fünf Jahren, von mehr als fünf Jahren bis zu zehn Jahren und über zehn Jahren, |
3. den Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3, auch in Verbindung mit § 20 Abs. 2 Nr. 3 und § 26 Abs. 1 Nr. 5 sowie § 26f Abs. 1 Nr. 5, bei einem negativen Gesamtwert der Derivategeschäfte an Stelle des Anteils an den Deckungsmassen den Anteil an den zu deckenden Verbindlichkeiten, sowie | 3. den Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3, auch in Verbindung mit § 20 Abs. 2 Nr. 3 und § 26 Abs. 1 Nr. 5 sowie § 26f Abs. 1 Nr. 5, bei einem negativen Gesamtwert der Derivategeschäfte an Stelle des Anteils an den Deckungsmassen den Anteil an den zu deckenden Verbindlichkeiten, sowie |
4. jeweils die Gesamthöhe der Werte nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 und 3, nach § 20 Abs. 2 Nr. 2, nach § 26 Abs. 1 Nr. 3 und 4 sowie nach § 26f Abs. 1 Nr. 3 und 4. [2] Die Angaben sind in den Anhang des Jahresabschlusses aufzunehmen und für die Dauer von zwei Jahren auf der Internetseite der Pfandbriefbank zu veröffentlichen. [3] Die Veröffentlichung der Angaben auf der Internetseite hat für die ersten drei Quartale eines Geschäftsjahres jeweils innerhalb eines Monats nach Quartalsende zu erfolgen; für das vierte Quartal eines Geschäftsjahres hat die Veröffentlichung der Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Quartalsende zu erfolgen. | 4. jeweils die Gesamthöhe der Werte nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 und 3, nach § 20 Abs. 2 Nr. 2, nach § 26 Abs. 1 Nr. 3 und 4 sowie nach § 26f Abs. 1 Nr. 3 und 4. |
(2) [1] Für den Gesamtbetrag der zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendeten Forderungen sind zusätzlich anzugeben: | (2) [1] Für den Gesamtbetrag der zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendeten Forderungen sind zusätzlich anzugeben: |
1. die Verteilung mit den nennwertig als Deckung in Ansatz gebrachten Beträgen | 1. die Verteilung mit den nennwertig als Deckung in Ansatz gebrachten Beträgen |
a) nach ihrer Höhe in Stufen bis zu 300.000 Euro, von mehr als 300.000 Euro bis zu 5 Millionen Euro und von mehr als 5 Millionen Euro, | a) nach ihrer Höhe in Stufen bis zu 300.000 Euro, von mehr als 300.000 Euro bis zu 5 Millionen Euro und von mehr als 5 Millionen Euro, |
b) nach den Staaten, in denen die Grundstückssicherheiten liegen, dabei jeweils | b) nach den Staaten, in denen die Grundstückssicherheiten liegen, dabei jeweils |
c) nach gewerblich und wohnwirtschaftlich genutzten Grundstücken sowie nach Wohnungen, Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Bürogebäuden, Handelsgebäuden, Industriegebäuden, sonstigen gewerblich genutzten Gebäuden, unfertigen und noch nicht ertragsfähigen Neubauten sowie Bauplätzen, | c) nach gewerblich und wohnwirtschaftlich genutzten Grundstücken sowie nach Wohnungen, Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Bürogebäuden, Handelsgebäuden, Industriegebäuden, sonstigen gewerblich genutzten Gebäuden, unfertigen und noch nicht ertragsfähigen Neubauten sowie Bauplätzen, |
2. der Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen auf diese Forderungen und dessen Verteilung nach Staaten entsprechend Nummer 1 Buchstabe b sowie | 2. der Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen auf diese Forderungen und dessen Verteilung nach Staaten entsprechend Nummer 1 Buchstabe b sowie |
3. ausschließlich im Anhang des Jahresabschlusses | 3. ausschließlich im Anhang des Jahresabschlusses |
a) die Zahl der Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren, die am Abschlussstichtag anhängig waren, sowie die Zahl der im Geschäftsjahr durchgeführten Zwangsversteigerungen, | a) die Zahl der Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren, die am Abschlussstichtag anhängig waren, sowie die Zahl der im Geschäftsjahr durchgeführten Zwangsversteigerungen, |
b) die Zahl der Fälle, in denen die Pfandbriefbank während des Geschäftsjahres Grundstücke zur Verhütung von Verlusten an Hypotheken hat übernehmen müssen, | b) die Zahl der Fälle, in denen die Pfandbriefbank während des Geschäftsjahres Grundstücke zur Verhütung von Verlusten an Hypotheken hat übernehmen müssen, |
c) der Gesamtbetrag der Rückstände auf die von Hypothekenschuldnern zu entrichtenden Zinsen, soweit diese nicht bereits in den vorhergehenden Jahren abgeschrieben worden sind. | c) der Gesamtbetrag der Rückstände auf die von Hypothekenschuldnern zu entrichtenden Zinsen, soweit diese nicht bereits in den vorhergehenden Jahren abgeschrieben worden sind. |
d) (weggefallen) [2] Die in Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a bis c bezeichneten Angaben sind getrennt nach gewerblich genutzten und Wohnzwecken dienenden Grundstücken aufzuführen. | d) (weggefallen) [2] Die in Satz 1 Nr. 3 Buchstabe a bis c bezeichneten Angaben sind getrennt nach gewerblich genutzten und Wohnzwecken dienenden Grundstücken aufzuführen. |
(3) Für den Gesamtbetrag der zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendeten Forderungen sind zusätzlich anzugeben: | (3) Für den Gesamtbetrag der zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendeten Forderungen sind zusätzlich anzugeben: |
1. verteilt auf die einzelnen Staaten, in denen die Schuldner und im Falle einer vollen Gewährleistung die gewährleistenden Stellen ihren Sitz haben, die nennwertig als Deckung in Ansatz gebrachten Beträge, der Art nach zusätzlich danach aufgeschlüsselt, ob sich die Forderung gegen den Staat, regionale Gebietskörperschaften, örtliche Gebietskörperschaften oder sonstige Schuldner richtet oder von diesen jeweils voll gewährleistet ist; | 1. verteilt auf die einzelnen Staaten, in denen die Schuldner und im Falle einer vollen Gewährleistung die gewährleistenden Stellen ihren Sitz haben, die nennwertig als Deckung in Ansatz gebrachten Beträge, der Art nach zusätzlich danach aufgeschlüsselt, ob sich die Forderung gegen den Staat, regionale Gebietskörperschaften, örtliche Gebietskörperschaften oder sonstige Schuldner richtet oder von diesen jeweils voll gewährleistet ist; |
2. der Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen auf diese Forderungen und dessen regionale Verteilung gemäß Nummer 1. | 2. der Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen auf diese Forderungen und dessen regionale Verteilung gemäß Nummer 1. |
(4) [1] Für den Gesamtbetrag der zur Deckung von Schiffspfandbriefen und Flugzeugpfandbriefen verwendeten Forderungen sind zusätzlich anzugeben: | (4) [1] Für den Gesamtbetrag der zur Deckung von Schiffspfandbriefen und Flugzeugpfandbriefen verwendeten Forderungen sind zusätzlich anzugeben: |
1. die Verteilung mit den nennwertig als Deckung in Ansatz gebrachten Beträgen | 1. die Verteilung mit den nennwertig als Deckung in Ansatz gebrachten Beträgen |
a) nach ihrer Höhe in Stufen bis zu 500.000 Euro, von mehr als 500.000 Euro bis zu 5 Millionen Euro und von mehr als 5 Millionen Euro, | a) nach ihrer Höhe in Stufen bis zu 500.000 Euro, von mehr als 500.000 Euro bis zu 5 Millionen Euro und von mehr als 5 Millionen Euro, |
b) nach den Staaten, in denen die beliehenen Schiffe und Schiffsbauwerke registriert sind, jeweils getrennt nach Seeschiffen und Binnenschiffen, und | b) nach den Staaten, in denen die beliehenen Schiffe und Schiffsbauwerke registriert sind, jeweils getrennt nach Seeschiffen und Binnenschiffen, und |
c) nach den Staaten, in denen die beliehenen Flugzeuge registriert sind, sowie | c) nach den Staaten, in denen die beliehenen Flugzeuge registriert sind, sowie |
2. ausschließlich im Anhang des Jahresabschlusses | 2. ausschließlich im Anhang des Jahresabschlusses |
a) die Zahl der Verfahren zur Zwangsversteigerung von Schiffen, Schiffsbauwerken und Flugzeugen, die am Abschlussstichtag anhängig waren, sowie die Zahl der im Geschäftsjahr durchgeführten Zwangsversteigerungen, | a) die Zahl der Verfahren zur Zwangsversteigerung von Schiffen, Schiffsbauwerken und Flugzeugen, die am Abschlussstichtag anhängig waren, sowie die Zahl der im Geschäftsjahr durchgeführten Zwangsversteigerungen, |
b) die Zahl der Fälle, in denen die Bank während des Geschäftsjahres Schiffe, Schiffsbauwerke oder Flugzeuge zur Verhütung von Verlusten an Schiffshypotheken, Registerpfandrechten oder ausländischen Flugzeughypotheken hat übernehmen müssen, | b) die Zahl der Fälle, in denen die Bank während des Geschäftsjahres Schiffe, Schiffsbauwerke oder Flugzeuge zur Verhütung von Verlusten an Schiffshypotheken, Registerpfandrechten oder ausländischen Flugzeughypotheken hat übernehmen müssen, |
c) der Gesamtbetrag der Rückstände auf die von Darlehensschuldnern zu entrichtenden Zinsen, soweit diese nicht bereits in den vorhergehenden Jahren abgeschrieben worden sind. | c) der Gesamtbetrag der Rückstände auf die von Darlehensschuldnern zu entrichtenden Zinsen, soweit diese nicht bereits in den vorhergehenden Jahren abgeschrieben worden sind. |
d) (weggefallen) [2] Die in Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a bis c bezeichneten Angaben sind getrennt nach Seeschiffen und Binnenschiffen vorzunehmen. | d) (weggefallen) [2] Die in Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a bis c bezeichneten Angaben sind getrennt nach Seeschiffen und Binnenschiffen vorzunehmen. |
(5) Für sämtliche Angaben nach den Absätzen 1 bis 4 ist jeweils auch der entsprechende Wert des Vorjahres anzugeben. | (5) Für sämtliche Angaben nach den Absätzen 1 bis 4 ist in den Veröffentlichungen nach Absatz 1 ab dem 1. Januar 2007 jeweils auch der entsprechende Wert des Vorjahres anzugeben. |
[26. März 2009–25. November 2010]
1§ 28. Transparenzvorschriften.
(1) Die Pfandbriefbank hat quartalsweise in öffentlich zugänglicher Form sowie im Anhang des Jahresabschlusses folgende, jeweils auf das Quartalsende bezogene Angaben zu veröffentlichen:
- 21. den jeweiligen Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe, Öffentlichen Pfandbriefe, Schiffspfandbriefe und Flugzeugpfandbriefe sowie der entsprechenden Deckungsmassen in Höhe des Nennwertes, des Barwertes sowie des in der Rechtsverordnung nach § 4 Abs. 6 festgelegten Risikobarwertes,
- 32. die Laufzeitenstruktur der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe, Öffentlichen Pfandbriefe, Schiffspfandbriefe und Flugzeugpfandbriefe sowie die Zinsbindungsfristen der entsprechenden Deckungsmassen, jeweils in Stufen von bis zu einem Jahr, von mehr als einem Jahr bis zu zwei Jahren, von mehr als zwei Jahren bis zu drei Jahren, von mehr als drei Jahren bis zu vier Jahren, von mehr als vier Jahren bis zu fünf Jahren, von mehr als fünf Jahren bis zu zehn Jahren und über zehn Jahren,
- 43. den Anteil der Derivategeschäfte an den Deckungsmassen gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3, auch in Verbindung mit § 20 Abs. 2 Nr. 3 und § 26 Abs. 1 Nr. 5 sowie § 26f Abs. 1 Nr. 5, bei einem negativen Gesamtwert der Derivategeschäfte an Stelle des Anteils an den Deckungsmassen den Anteil an den zu deckenden Verbindlichkeiten, sowie
- 54. jeweils die Gesamthöhe der Werte nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 und 3, nach § 20 Abs. 2 Nr. 2, nach § 26 Abs. 1 Nr. 3 und 4 sowie nach § 26f Abs. 1 Nr. 3 und 4.
(2) [1] Für den Gesamtbetrag der zur Deckung von Hypothekenpfandbriefen verwendeten Forderungen sind zusätzlich anzugeben:
-
1. die Verteilung mit den nennwertig als Deckung in Ansatz gebrachten Beträgen
- a) nach ihrer Höhe in Stufen bis zu 300.000 Euro, von mehr als 300.000 Euro bis zu 5 Millionen Euro und von mehr als 5 Millionen Euro,
- b) nach den Staaten, in denen die Grundstückssicherheiten liegen, dabei jeweils
- c) nach gewerblich und wohnwirtschaftlich genutzten Grundstücken sowie nach Wohnungen, Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern, Bürogebäuden, Handelsgebäuden, Industriegebäuden, sonstigen gewerblich genutzten Gebäuden, unfertigen und noch nicht ertragsfähigen Neubauten sowie Bauplätzen,
- 2. der Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen auf diese Forderungen und dessen Verteilung nach Staaten entsprechend Nummer 1 Buchstabe b sowie
-
3. ausschließlich im Anhang des Jahresabschlusses
- a) die Zahl der Zwangsversteigerungs- und Zwangsverwaltungsverfahren, die am Abschlussstichtag anhängig waren, sowie die Zahl der im Geschäftsjahr durchgeführten Zwangsversteigerungen,
- b) die Zahl der Fälle, in denen die Pfandbriefbank während des Geschäftsjahres Grundstücke zur Verhütung von Verlusten an Hypotheken hat übernehmen müssen,
- 6c) der Gesamtbetrag der Rückstände auf die von Hypothekenschuldnern zu entrichtenden Zinsen, soweit diese nicht bereits in den vorhergehenden Jahren abgeschrieben worden sind.
- 7d) (weggefallen)
(3) Für den Gesamtbetrag der zur Deckung von Öffentlichen Pfandbriefen verwendeten Forderungen sind zusätzlich anzugeben:
- 1. verteilt auf die einzelnen Staaten, in denen die Schuldner und im Falle einer vollen Gewährleistung die gewährleistenden Stellen ihren Sitz haben, die nennwertig als Deckung in Ansatz gebrachten Beträge, der Art nach zusätzlich danach aufgeschlüsselt, ob sich die Forderung gegen den Staat, regionale Gebietskörperschaften, örtliche Gebietskörperschaften oder sonstige Schuldner richtet oder von diesen jeweils voll gewährleistet ist;
- 2. der Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen auf diese Forderungen und dessen regionale Verteilung gemäß Nummer 1.
(4) 9[1] Für den Gesamtbetrag der zur Deckung von Schiffspfandbriefen und Flugzeugpfandbriefen verwendeten Forderungen sind zusätzlich anzugeben:
-
1. die Verteilung mit den nennwertig als Deckung in Ansatz gebrachten Beträgen
- a) nach ihrer Höhe in Stufen bis zu 500.000 Euro, von mehr als 500.000 Euro bis zu 5 Millionen Euro und von mehr als 5 Millionen Euro,
- b) nach den Staaten, in denen die beliehenen Schiffe und Schiffsbauwerke registriert sind, jeweils getrennt nach Seeschiffen und Binnenschiffen, und
- 10c) nach den Staaten, in denen die beliehenen Flugzeuge registriert sind, sowie
-
2. ausschließlich im Anhang des Jahresabschlusses
- 11a) die Zahl der Verfahren zur Zwangsversteigerung von Schiffen, Schiffsbauwerken und Flugzeugen, die am Abschlussstichtag anhängig waren, sowie die Zahl der im Geschäftsjahr durchgeführten Zwangsversteigerungen,
- 12b) die Zahl der Fälle, in denen die Bank während des Geschäftsjahres Schiffe, Schiffsbauwerke oder Flugzeuge zur Verhütung von Verlusten an Schiffshypotheken, Registerpfandrechten oder ausländischen Flugzeughypotheken hat übernehmen müssen,
- 13c) der Gesamtbetrag der Rückstände auf die von Darlehensschuldnern zu entrichtenden Zinsen, soweit diese nicht bereits in den vorhergehenden Jahren abgeschrieben worden sind.
- 14d) (weggefallen)
(5) Für sämtliche Angaben nach den Absätzen 1 bis 4 ist in den Veröffentlichungen nach Absatz 1 ab dem 1. Januar 2007 jeweils auch der entsprechende Wert des Vorjahres anzugeben.
- Anmerkungen:
- 1. 19. Juli 2005: Artt. 1, 20 S. 2 des Gesetzes vom 22. Mai 2005.
- 2. 26. März 2009: Artt. 1 Nr. 25 Buchst. a Doppelbuchst. aa, 11 des Gesetzes vom 20. März 2009.
- 3. 26. März 2009: Artt. 1 Nr. 25 Buchst. a Doppelbuchst. bb, 11 des Gesetzes vom 20. März 2009.
- 4. 26. März 2009: Artt. 1 Nr. 25 Buchst. a Doppelbuchst. cc, 11 des Gesetzes vom 20. März 2009.
- 5. 26. März 2009: Artt. 1 Nr. 25 Buchst. a Doppelbuchst. dd, 11 des Gesetzes vom 20. März 2009.
- 6. 26. März 2009: Artt. 1 Nr. 25 Buchst. b Doppelbuchst. aa, 11 des Gesetzes vom 20. März 2009.
- 7. 26. März 2009: Artt. 1 Nr. 25 Buchst. b Doppelbuchst. aa, 11 des Gesetzes vom 20. März 2009.
- 8. 26. März 2009: Artt. 1 Nr. 25 Buchst. b Doppelbuchst. bb, 11 des Gesetzes vom 20. März 2009.
- 9. 26. März 2009: Artt. 1 Nr. 25 Buchst. c Doppelbuchst. aa Dreifachbuchst. aaa, 11 des Gesetzes vom 20. März 2009.
- 10. 26. März 2009: Artt. 1 Nr. 25 Buchst. c Doppelbuchst. aa Dreifachbuchst. bbb, 11 des Gesetzes vom 20. März 2009.
- 11. 26. März 2009: Artt. 1 Nr. 25 Buchst. c Doppelbuchst. aa Dreifachbuchst ccc Vierfachbuchst. aaaa, 11 des Gesetzes vom 20. März 2009.
- 12. 26. März 2009: Artt. 1 Nr. 25 Buchst. c Doppelbuchst aa Dreifachbuchst. ccc Vierfachbuchst. bbbb, 11 des Gesetzes vom 20. März 2009.
- 13. 26. März 2009: Artt. 1 Nr. 25 Buchst. c Doppelbuchst. aa Dreifachbuchst. ccc Vierfachbuchst. cccc, 11 des Gesetzes vom 20. März 2009.
- 14. 26. März 2009: Artt. 1 Nr. 25 Buchst. c Doppelbuchst. aa Dreifachbuchst. ccc Vierfachbuchst. dddd, 11 des Gesetzes vom 20. März 2009.
- 15. 26. März 2009: Artt. 1 Nr. 25 Buchst. c Doppelbuchst. bb, 11 des Gesetzes vom 20. März 2009.