§ 121 SGB XII. Bundesstatistik für das Dritte und Fünfte bis Neunte Kapitel
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe vom 27. Dezember 2003
| [1. Januar 2015] | [7. Dezember 2006] | 
|---|---|
| § 121. Bundesstatistik für das Dritte und Fünfte bis Neunte Kapitel | § 121. Bundesstatistik | 
| Zur Beurteilung der Auswirkungen des Dritten und Fünften bis Neunten Kapitels und zu deren Fortentwicklung werden Erhebungen über | Zur Beurteilung der Auswirkungen dieses Buches und zu seiner Fortentwicklung werden Erhebungen über | 
| 1. die Leistungsberechtigten, denen | 1. die Leistungsberechtigten, denen | 
| a) Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel (§§ 27 bis 40), | a) Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel (§§ 27 bis 40), | 
| b) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel (§§ 41 bis 46), | |
| b) Hilfen zur Gesundheit nach dem Fünften Kapitel (§§ 47 bis 52), | c) Hilfen zur Gesundheit nach dem Fünften Kapitel (§§ 47 bis 52), | 
| c) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Sechsten Kapitel (§§ 53 bis 60), | d) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Sechsten Kapitel (§§ 53 bis 60), | 
| d) Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel (§§ 61 bis 66), | e) Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel (§§ 61 bis 66), | 
| e) Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel (§§ 67 bis 69) und | f) Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel (§§ 67 bis 69) und | 
| f) Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem Neunten Kapitel (§§ 70 bis 74) | g) Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem Neunten Kapitel (§§ 70 bis 74) | 
| geleistet wird, | geleistet wird, | 
| 2. die Einnahmen und Ausgaben der Träger der Sozialhilfe nach dem Dritten und Fünften bis Neunten Kapitel | 2. die Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe | 
| als Bundesstatistik durchgeführt. | als Bundesstatistik durchgeführt. | 
    [7. Dezember 2006–1. Januar 2015]
    1§ 121. Bundesstatistik. Zur Beurteilung der Auswirkungen dieses Buches und zu seiner Fortentwicklung werden Erhebungen über
        
- 
                1. die Leistungsberechtigten, denen
                
- a) Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel (§§ 27 bis 40),
 - b) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel (§§ 41 bis 46),
 - c) Hilfen zur Gesundheit nach dem Fünften Kapitel (§§ 47 bis 52),
 - d) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem Sechsten Kapitel (§§ 53 bis 60),
 - e) Hilfe zur Pflege nach dem Siebten Kapitel (§§ 61 bis 66),
 - f) Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem Achten Kapitel (§§ 67 bis 69) und
 - g) Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem Neunten Kapitel (§§ 70 bis 74)
 
 - 2. die Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe
 
- Anmerkungen:
 - 1. 7. Dezember 2006: Artt. 1 Nr. 23, 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 2. Dezember 2006.