§ 17 BauNVO. Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung) vom 26. Juni 1962
| [13. Mai 2017] | [20. September 2013] | 
|---|---|
| § 17. Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung | § 17. Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung | 
| (1) Bei der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach § 16 dürfen, auch wenn eine Geschossflächenzahl oder eine Baumassenzahl nicht dargestellt oder festgesetzt wird, folgende Obergrenzen nicht überschritten werden: [Tabelle] | (1) Bei der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach § 16 dürfen, auch wenn eine Geschoßflächenzahl oder eine Baumassenzahl nicht dargestellt oder festgesetzt wird, folgende Obergrenzen nicht überschritten werden: [Tabelle] | 
| (2) [1] Die Obergrenzen des Absatzes 1 können aus städtebaulichen Gründen überschritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. [2] Dies gilt nicht für Wochenendhausgebiete und Ferienhausgebiete. | (2) [1] Die Obergrenzen des Absatzes 1 können aus städtebaulichen Gründen überschritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. [2] Dies gilt nicht für Wochenendhausgebiete und Ferienhausgebiete. | 
| (3) (weggefallen) | (3) (weggefallen) | 
    [20. September 2013–13. Mai 2017]
    1§ 17. Obergrenzen für die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung. 
        
            (1) Bei der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach § 16 dürfen, auch wenn eine Geschoßflächenzahl oder eine Baumassenzahl nicht dargestellt oder festgesetzt wird, folgende Obergrenzen nicht überschritten werden:
            
                
        
        | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|
| Baugebiet | Grund-flächen-zahl (GRZ) | Geschoß-flächen-zahl (GFZ) | Bau-massen-zahl (BMZ) | 
| in Kleinsiedlungsgebieten (WS) | 0,2 | 0,4 | - | 
| in reinen Wohngebieten (WR), allgem. Wohngebieten (WA), Ferienhausgebieten | 0,4 | 1,2 | - | 
| in besonderen Wohngebieten (WB) | 0,6 | 1,6 | - | 
| in Dorfgebieten (MD), Mischgebieten (MI) | 0,6 | 1,2 | - | 
| in Kerngebieten (MK) | 1,0 | 3,0 | - | 
| in Gewerbegebieten (GE), Industriegebieten (GI), sonstigen Sondergebieten | 0,8 | 2,4 | 10,0 | 
| in Wochenendhausgebieten | 0,2 | 0,2 | - | 
            (2) 2[1] Die Obergrenzen des Absatzes 1 können aus städtebaulichen Gründen überschritten werden, wenn die Überschreitung durch Umstände ausgeglichen ist oder durch Maßnahmen ausgeglichen wird, durch die sichergestellt ist, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. [2] Dies gilt nicht für Wochenendhausgebiete und Ferienhausgebiete.
        
        
    
- Anmerkungen:
 - 1. 27. Januar 1990: Artt. 1 Nr. 16, 4 der Verordnung vom 23. Januar 1990.
 - 2. 20. September 2013: Artt. 2 Nr. 5 Buchst. a, 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013.
 - 3. 20. September 2013: Artt. 2 Nr. 5 Buchst. b, 3 Abs. 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013.