§ 128a SGB XII. Bundesstatistik für das Vierte Kapitel
Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe vom 27. Dezember 2003
| [1. Januar 2021] | [1. Januar 2015] | 
|---|---|
| § 128a. Bundesstatistik für das Vierte Kapitel | § 128a. Bundesstatistik für das Vierte Kapitel | 
| (1) [1] Zur Beurteilung der Auswirkungen des Vierten Kapitels sowie zu seiner Fortentwicklung sind Erhebungen über die Leistungsberechtigten als Bundesstatistik durchzuführen. [2] Die Erhebungen erfolgen zentral durch das Statistische Bundesamt. | (1) [1] Zur Beurteilung der Auswirkungen des Vierten Kapitels sowie zu seiner Fortentwicklung sind Erhebungen über die Leistungsberechtigten als Bundesstatistik durchzuführen. [2] Die Erhebungen erfolgen zentral durch das Statistische Bundesamt. | 
| (2) Die Statistik nach Absatz 1 umfasst folgende Merkmalkategorien: | (2) Die Statistik nach Absatz 1 umfasst folgende Merkmalkategorien: | 
| 1. Persönliche Merkmale, | 1. Persönliche Merkmale, | 
| 2. Art und Höhe der Bedarfe, | 2. Art und Höhe der Bedarfe, | 
| 3. Art und Höhe der angerechneten Einkommen und der nach § 82 Absatz 2 Satz 2, Absatz 3, 4 und 6 sowie nach § 82a abgesetzten Beträge. | 3. Art und Höhe der angerechneten Einkommen. | 
    [1. Januar 2015–1. Januar 2021]
    1§ 128a. Bundesstatistik für das Vierte Kapitel. 
        
            (1) [1] Zur Beurteilung der Auswirkungen des Vierten Kapitels sowie zu seiner Fortentwicklung sind Erhebungen über die Leistungsberechtigten als Bundesstatistik durchzuführen. [2] Die Erhebungen erfolgen zentral durch das Statistische Bundesamt.
        
        
            (2) Die Statistik nach Absatz 1 umfasst folgende Merkmalkategorien:
            
    
- 1. Persönliche Merkmale,
 - 2. Art und Höhe der Bedarfe,
 - 3. Art und Höhe der angerechneten Einkommen.
 
- Anmerkungen:
 - 1. 1. Januar 2015: Artt. 1 Nr. 19, 3 Abs. 2 S. 2 des Ersten Gesetzes vom 20. Dezember 2012.